PT20L pallet truck pte20n with Lead-acid battery 24V210Ah
| Product name | electric pallet truck | ||
| Model | PT16L | PT20L | PT25L |
| Rated load | 1.6 T | 2.0 T | 2.5 T |
| Drive wheel size | 230*70mm | 230*70mm | 230*70mm |
| Load wheel size | 84*84mm | 84*84mm | 84*84mm |
| Balance wheel size | 100*40mm | 100*40mm | 100*40mm |
| Fork outside width | 540mm/685mm | 540mm/685mm | 540mm/685mm |
| Min.fork lowered height | 85mm | 85mm | 85mm |
| Max.fork lifting height | 120mm | 120mm | 120mm |
| Turning radius | 1440mm | 1490mm | 1750mm |
| Drive motor power | 1.3KW | 1.3KW | 1.7KW |
| lift motor power | 0.8KW | 0.8KW | 2.2KW |
| Lead-acid battery capacity | 24V160Ah | 24V210Ah | 24V350Ah |
| Travel speed laden/unladen | 5.7/6.0 km/h | 5.7/6.0 km/h | 5.5/6.0 km/h |
| Lifting speed laden/unladen | 0.025/0.035 m/s | 0.022/0.030 m/s | 0.035/0.045 m/s |
| Descent speed laden/unladen | 0.035/0.03 m/s | 0.035/0.035 m/s | 0.04/0.04 m/s |
| Battery weight | 155KG | 195KG | 285KG |


