PSE15L-C Electric Walkie Stacker 1.5 T with 12V106Ah*2 battery
| Product name | Electric stacker | |
| Model | PSE10L-C | PSE15L-C |
| Rated load | 1.0 T | 1.5 T |
| Drive wheel size | 220*70mm | 220*70mm |
| Load wheel size | 80*70mm | 80*70mm |
| balance wheel size | 100*50mm | 100*50mm |
| Fork outside width | 570mm/685mm | 570mm/685mm |
| Maximum lifting height | 1600/2000/2900/3200/3500mm | 1600/2000/2600/2900/3200/3600mm |
| Turning radius | 1450mm | 1481mm |
| Drive motor power | 0.75KW | 0.75KW |
| Lifting pump power | 2.2KW | 2.2KW |
| battery | 12V85Ah*2 | 12V106Ah*2 |
| Travel speed laden/unladen | 4/4.3 km/h | 4/4.4 km/h |
| Lifting speed laden/unladen | 0.119/0.195 m/s | 0.087/0.148 m/s |
| Descent speed laden/unladen | 0.166/0.159 m/s | 0.125/0.117 m/s |

